достижения компании 
— достижения компании —
Серийный номер | имя пользователя | название проекта | Общее количество контрактов | Контрактный продукт | Материал контрактного продукта | Год поставки |
1 | Компания Jiangsu Huaneng Construction Engineering Group Co., Ltd. | Новый проект Jinan Special Steel по производству электроэнергии на газе сверхвысокой температуры и сверхвысокого давления мощностью 1 * 35 МВт | Партия | Трубопровод главного пара высокого давления | P91 20 20G 12Cr1MoVG | 2017 |
2 | Компания экологических инженерных технологий города Ухань, Лтд. | United Steel (Malaysia) Group Corporation Малайзия Малайзия-Китай Индустриальный парк Куантан Генподрядный EPC проект автономной электростанции 2 * 80 МВт совместного предприятия черной металлургии 3,5 млн. Тонн | Партия | Трубопровод главного пара высокого давления | 20G 12Cr1MoV | 2017 |
3 | Компания экологических инженерных технологий города Ухань, Лтд. | Индонезия Qingshan Iron and Steel Co., Ltd. Годовое производство 500 000 тонн ферроникеля и проект выработки электроэнергии 265 МВт | Партия | Трубопровод главного пара высокого давления | 12Cr1MoVG 20G | 2018 |
4 | Компания экологических инженерных технологий города Ухань, Лтд. | Вьетнамский проект выработки электроэнергии на соломенной электростанции Хефаронг | Партия | Трубопровод главного пара высокого давления | 12Cr1MoVG 20G | 2018 |
5 | Компания Heilongjiang Yipin Energy Co., Ltd. | 3 раза; 330 т / ч котел с циркулирующим псевдоожиженным слоем с высокой температурой и высоким давлением + 3 раза; турбогенераторная установка для высоких температур и высокого противодавления 35 МВт + 2 комплекта осевых компрессоров паровой турбины 2500 Нм3 / мин + 1 осевой компрессор паровой турбины 1000 Нм3 / мин | Партия | Трубопровод главного пара высокого давления | 12Cr1MoVG 20G | 2018 |
6 | Компания Heilongjiang Wanli Runda Thermal Power Co., Ltd. | Проект магистрального трубопровода подачи пара и воды высокого давления | Партия | Трубопровод главного пара высокого давления | 12Cr1MoVG 20G | 2018 |
7 | Компания Heilongjiang Wanli Runda Thermal Power Co., Ltd. | Проект магистрального паропровода и водопровода высокого давления Фаза II | Партия | Трубопровод главного пара высокого давления | 12Cr1MoVG 20G | 2018 |
8 | Компания MCC Southern Metropolis Environmental Engineering Technology Co., Ltd. | Qian'an Jiujiang Coal Transportation Co., Ltd. Проект выработки электроэнергии на сверхвысокотемпературном подкритическом газе мощностью 1 * 100 МВт, производство четырех основных трубопроводов | Партия | Четыре основных трубопровода | P91 12Cr1MoVG | 2019 |
9 | Компания Tangshan Wenfeng Shanchuan Wheel Co., Ltd. | 1 проект по выработке электроэнергии на угольном газе мощностью 65 МВт с поддержкой магистрального водоснабжения, магистрального пара, подогрева горячей секции, подогрева трубопроводов холодной секции | Партия | Четыре основных трубопровода | P91 12Cr1MoVG | 2019 |
10 | Hebei Roewe Power Engineering Co., Ltd. | Главный паропровод высокого рециркуляции пара электростанции мощностью 45 МВт компании Baode Iron and Steel Co., Ltd. | Партия | Главный паропровод | 12Cr1MoVG 20G P91 | 2019 |
11 | Компания MCC Southern Metropolis Environmental Engineering Technology Co., Ltd. | Nanjing Nangang Industry Development Co., Ltd. Проект по комплексному использованию ресурсов по выработке электроэнергии Проект подкритического блока сверхвысоких температур мощностью 120 МВт | Партия | Четыре основных трубопровода | 12Cr1MoVG 20G P91 | 2019 |
12 | Компания MCC Southern Metropolis Environmental Engineering Technology Co., Ltd. | Tangshan Donghua Iron and Steel Enterprise Group Co., Ltd. Высокоэффективная выработка электроэнергии на угольном газе мощностью 1x80 МВт, Фаза II | Партия | Четыре основных трубопровода | 12Cr1MoVG 20G P91 | 2019 |
13 | Компания Hebei Zhongzhong Tide Energy Saving Technology Co., Ltd. | Hebei Zhongzhong Tide Energy Saving Technology Co., Ltd. Проект выработки электроэнергии на сверхвысокотемпературном подкритическом газе мощностью 110 МВт | Партия | Четыре основных трубопровода | 12Cr1MoVG 20G P91 | 2019 |
14 | Компания Weifang Binheng Thermal Power Co., Ltd. | Фиксированная длина главного паропровода проекта когенерации Binheng Minsheng | Партия | Четыре основных трубопровода | 12Cr1MoVG 20G P91 | 2019 |
